Срез успеваемости на текущий момент (вы это можете увидеть из таблицы, теперь на неё ссылка видна в меню справа). Итак, если бы завтра был зачет, то даже без учета лабораторных работ и тестов, которые еще не проверены, без последних двух тестов и без зачетных баллов следующие товарищи уже имели бы проходной балл:
| Номер | Фамилия | Имя | Балл | Итог |
| 1 | Грекова | Ксения | 94 | 9 |
| 2 | Зайцева | Анастасия | 83 | 8 |
| 3 | Федорченко | Алиса | 83 | 8 |
| 4 | Дерябина | Кристина | 81 | 8 |
| 5 | Никитин | Константин | 80 | 8 |
| 6 | Исаева | Аня | 76 | 8 |
| 7 | Ковалев | Александр | 76 | 8 |
| 8 | Левицкая | Наталия | 75 | 8 |
| 9 | Кольбе | Алиса | 74 | 7 |
| 10 | Медведев | Дмитрий | 74 | 7 |
| 11 | Попов | Егор | 74 | 7 |
| 12 | Горячева | Александра | 73 | 7 |
| 13 | Шашков | Леонид | 73 | 7 |
| 14 | Медведев_ИКТ | Михаил | 72 | 7 |
| 15 | Полянинов | Даниил | 72 | 7 |
| 16 | Токарева | Маргарита | 72 | 7 |
| 17 | Левшунов | Владислав | 71 | 7 |
| 18 | Титова | Лина | 71 | 7 |
| 19 | Ишмухаметов | Байтазар | 70 | 7 |
| 20 | Хунов | Тамирлан | 66 | 7 |
| 21 | Ипатов | Сергей | 64 | 6 |
| 22 | Власова | Алина | 63 | 6 |
| 23 | Зайцев | Семён | 63 | 6 |
| 24 | Королев | Дима | 63 | 6 |
| 25 | Рачицкий | Андрей | 63 | 6 |
| 26 | Спиричкин | Роман | 63 | 6 |
| 27 | Лескин | Пётр | 62 | 6 |
| 28 | Макеенко | Павел | 62 | 6 |
| 29 | Творогова | Екатерина | 62 | 6 |
| 30 | Шебанин | Александр | 62 | 6 |
| 31 | Аниканов | Алексей | 61 | 6 |
| 32 | Лапин | Алексей | 61 | 6 |
| 33 | Афиногенов | Станислав | 60 | 6 |
| 34 | Быков | Павел | 60 | 6 |
| 35 | Куриленков | Александр | 60 | 6 |
| 36 | Макаренко | Антон | 59 | 6 |
| 37 | Станкевич | Максим | 59 | 6 |
| 38 | Чубарова | Анастасия | 59 | 6 |
| 39 | Чукарин | Марк | 59 | 6 |
| 40 | Шанин | Сергей | 59 | 6 |
| 41 | Болотов | Тимофей | 58 | 6 |
| 42 | Звездов | Дмитрий | 58 | 6 |
| 43 | Конькова | Кристина | 57 | 6 |
| 44 | Полищук | Фёдор | 57 | 6 |
| 45 | Калоев | Марат | 56 | 6 |
| 46 | Латаева | Анастасия | 56 | 6 |
| 47 | Чинков | Иван | 56 | 6 |
| 48 | Алёшина | Надежда | 54 | 5 |
| 49 | Лукьянов | Александр | 54 | 5 |
| 50 | Петров | Илья | 54 | 5 |
| 51 | Леонов | Антон | 53 | 5 |
| 52 | Чудовская | Александра | 51 | 5 |
| 53 | Гуров | Олег | 50 | 5 |
| 54 | Тарасов | Артем | 50 | 5 |
| 55 | Шумшурова | Наталья | 50 | 5 |
| 56 | Зарипов | Руслан | 49 | 5 |
| 57 | Батов | Андрей | 47 | 5 |
| 58 | Подчасов | Александр | 46 | 5 |
| 59 | Балахонцев | Александр | 43 | 4 |
| 60 | Гребенников | Иван | 43 | 4 |
| 61 | Гусаров | Дмитрий | 43 | 4 |
| 62 | Завьялов | Алексей | 43 | 4 |
| 63 | Фетисов | Илья | 42 | 4 |
| 64 | Седов | Кирилл | 41 | 4 |
| 65 | Зиязтдинов | Имиль | 40 | 4 |
| 66 | Лопатин | Дмитрий | 40 | 4 |
| 67 | Манджиев | Алексей | 40 | 4 |
| 68 | Рыбалкин | Константин | 40 | 4 |
| 69 | Шавергин | Антон | 40 | 4 |
| 70 | Шестопалова | Ольга | 40 | 4 |
| 71 | Маценко | Вера | 39 | 4 |
| 72 | Тимофеев | Антон | 39 | 4 |
| 73 | Чаев | Евгений | 39 | 4 |
| 74 | Гречушников | Александр | 37 | 4 |
Хочу заметить, что для следующих товарищей всё складывается не столь оптимистично и им поможет только усердие на лабах, поскольку все другие шансы они уже упустили:
| 100 | Нефедов | Александр | -1 | 0 |
| 101 | Богомолов | Владимир | -10 | 0 |
| 102 | Панфилов | Николай | -10 | 0 |
| 103 | Гуляев | Анатолий | -13 | 0 |
| 104 | Казанцев | Александр | -13 | 0 |
| 105 | Актов | Игорь | -14 | 0 |
| 106 | Малафеев | Александр | -14 | 0 |
| 107 | Сосульников | Никита | -15 | 0 |
| 108 | Шлеин | Григорий | -15 | 0 |
| 109 | Ганюшкин | Егор | -16 | 0 |
| 110 | Петровский | Виталий | -16 | 0 |
| 111 | Соловьев | Григорий | -16 | 0 |
| 112 | Тхир | Роман | -16 | 0 |
| 113 | Арсеньева | Виктория | -17 | 0 |
| 114 | Зинич | Роман | -17 | 0 |
| 115 | Казикин | Михаил | -17 | 0 |
| 116 | Котов | Иван | -17 | 0 |
| 117 | Макаров | Дмитрий | -17 | 0 |
| 118 | Загорская | Светлана | -18 | 0 |
| 119 | Иванов_ИКТ | Максим | -18 | 0 |
| 120 | Соболев | Антон | -18 | 0 |
| 121 | Тютюнов | Егор | -18 | 0 |
| 122 | Чурбаков | Артем | -18 | 0 |
Надо полагать, некоторые из вышеназванных уже не с нами, но кое-кого я даже знаю, видимо, буду знать еще и в следующем году, если они останутся.
Здравствуйте.У меня не проставлены все оценки в таблице, может это связано с тем, что я писал свою фамилию в ответах на тесты и рецензиях через "ё" , а не через "е" (С-21)
ОтветитьУдалитьДа, у тебя ровно обратная ситуация: в списке группы ты через "е", а сам писал через "ё". Я, уж прости, сделал везде через "е", чтобы в будущем не шарахаться буквы "ё" в списках, а то я уже на неё как-то косо смотрю. :)
УдалитьНефедов Александр 50
то есть для получения зачёта сдавать все лабы необязательно?
ОтветитьУдалитьЕвгений, разве я это говорил? Я говорил ровно обратное -- лабы (тесты и отчеты) -- это обязательная часть курса. В этом сообщении речь о численной оценке.
УдалитьНу просто при такой формулировке "даже без учета лабораторных работ и тестов, ... следующие товарищи уже имели бы проходной балл: " сложилось впечатление, что лабораторные на "проходимость" балла не влияют, потому и решил уточнить.
Удалить"бы" -- она такая сослагательная... :)
УдалитьЛюбопытно, что в этот раз отклонения были небольшие и слетели преимущественно не те рецензии, которые показали наибольшее отклонение. В первый раз было очень уж показательно, но там разброс был больше.
ОтветитьУдалить