Несмотря на то, что погода пытается ввести всех в заблуждение, модуль близится к концу, пора начинать подводить промежуточные итоги. Вы уже выполнили большинство работ, осталось 2 домашних теста , 1 лаба с аудиторным тестом и отчетом и рецензии, да и то, обязательного из всего этого -- только лаба с тестом на ней.
Пока Алексей проверяет ваши работы, я подвел промежуточные итоги по имеющимся у меня немногочисленным данным (3 домашних теста, 2 аудиторных, 1 эссе и рецензии). Они ни разу не показатель успеваемости, но намёк тем, кто ждет милостей от природы.
Заодно здесь публикую обновленные оценки за первое эссе: после аннулирования рецензий, не прошедших проверку на адекватность, изменился и расклад оценок.
Под катом смотрите таблицы, со временем все колонки заполнятся и сформируется окончательная оценка. Заодно, если найдете несправедливость -- пишите, я оценки не ставлю, но ляпнуть ошибку в формуле могу, что уж скрывать :)
Небольшое пояснение к таблицам:
Пока Алексей проверяет ваши работы, я подвел промежуточные итоги по имеющимся у меня немногочисленным данным (3 домашних теста, 2 аудиторных, 1 эссе и рецензии). Они ни разу не показатель успеваемости, но намёк тем, кто ждет милостей от природы.
Заодно здесь публикую обновленные оценки за первое эссе: после аннулирования рецензий, не прошедших проверку на адекватность, изменился и расклад оценок.
Под катом смотрите таблицы, со временем все колонки заполнятся и сформируется окончательная оценка. Заодно, если найдете несправедливость -- пишите, я оценки не ставлю, но ляпнуть ошибку в формуле могу, что уж скрывать :)
Небольшое пояснение к таблицам:
- В заголовках красным обозначены обязательные, зеленым и синим -- необязательные формы обратной связи.
- Во второй-третьей строках написаны пределы оценок по каждому виду работ.
- Желтый фон в оценках выделяет "нули", красный -- отрицательные значения.
- Ввиду того, что у нас на факультете два студента с фамилией Медведев, два с фамилией Иванов, а с учетом 3-го курса -- и две студентки с фамилией Исаева, мне пришлось дописать группу студентам СБ и ИКТ, чтобы не возиться с выборкой. Извините, очень лень было во всех таблицах сочинять уникальные идентификаторы, это тема для исправления к следующему курсу.
- Статистика по группам и вообще по курсу помещена на зеленом фоне между заголовками и вашими оценками. Можете сравнить со средней температурой как по всей больнице, так и по вашей палате ;)
И ещё немного текста, чтобы меню справа не мешало разглядывать большие таблицы снизу :)
Вы можете легко спрогнозировать свою оценку, подставив в эту таблицу недостающие баллы сами -- во втором эссе правила в точности повторяют первое (оценка за работу 1-20, вычитаем 6 баллов, с рецензиями всё проще: оценка за каждую может быть или -3 или +6, в одной клеточке учитываются все три назначенные работы).
Сводная таблица оценок для всех групп:
1 | Абрамешин | Дмитрий | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
2 | Агаджанян | Давид | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
3 | Актов | Игорь | -5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
4 | Алёшина | Надежда | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
5 | Алешкевич | Александр | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
6 | Аниканов | Алексей | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
7 | Антимонов | Никита | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
8 | Арсеньева | Виктория | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
9 | Афиногенов | Станислав | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
10 | Баженов | Максим | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
11 | Балахонцев | Александр | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
12 | Батов | Андрей | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
13 | Бекоев | Богдан | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
14 | Богомолов | Владимир | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
15 | Болотов | Тимофей | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
16 | Быков | Павел | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
17 | Власова | Алина | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||||
18 | Ганюшкин | Егор | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
19 | Горланов | Егор | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
20 | Горячева | Александра | 40 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
21 | Грановский | Владимир | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
22 | Гребенников | Иван | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
23 | Грекова | Ксения | 40 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | ||||||||
24 | Гречушников | Александр | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
25 | Гуляев | Анатолий | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
26 | Гуров | Олег | 32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
27 | Гусаров | Дмитрий | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
28 | Дерябина | Кристина | 41 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||||||||
29 | Завьялов | Алексей | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
30 | Загорская | Светлана | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
31 | Зайцев | Семён | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
32 | Зайцева | Анастасия | 42 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||||||||
33 | Закладной | Сергей | -4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
34 | Зарипов | Руслан | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
35 | Звездов | Дмитрий | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
36 | Зинич | Роман | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
37 | Зиязтдинов | Имиль | 33 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
38 | Иванов | Артём | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
39 | Иванов_ИКТ | Максим | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
40 | Ипатов | Сергей | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
41 | Исаева | Аня | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | ||||||||
42 | Исаева_СБ | Юлия | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
43 | Ишмухаметов | Байтазар | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | ||||||||
44 | Казанцев | Александр | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
45 | Казикин | Михаил | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
46 | Калоев | Марат | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
47 | Ковалев | Александр | 41 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||||||||
48 | Кольбе | Алиса | 39 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
49 | Конькова | Кристина | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
50 | Королев | Дима | 33 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
51 | Котов | Иван | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
52 | Крылов | Михаил | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
53 | Куриленков | Александр | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
54 | Лапин | Алексей | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
55 | Латаева | Анастасия | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
56 | Левицкая | Наталия | 39 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | ||||||||
57 | Левшунов | Владислав | 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | ||||||||
58 | Леонов | Антон | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
59 | Лескин | Пётр | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
60 | Лопатин | Дмитрий | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
61 | Лукьянов | Александр | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
62 | Макаренко | Антон | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
63 | Макаров | Дмитрий | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
64 | Макеенко | Павел | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
65 | Малафеев | Александр | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
66 | Манджиев | Алексей | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
67 | Маценко | Вера | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
68 | Медведев | Дмитрий | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
69 | Медведев_ИКТ | Михаил | 40 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | ||||||||
70 | Мингалеев | Михаил | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
71 | Нефедов | Александр | -3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
72 | Никитин | Константин | 40 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | ||||||||
73 | Панфилов | Николай | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
74 | Петров | Илья | 36 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | ||||||||
75 | Петрова | Анастасия | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
76 | Петровский | Виталий | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
77 | Подчасов | Александр | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
78 | Полищук | Фёдор | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
79 | Полянинов | Даниил | 41 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
80 | Попов | Егор | 41 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
81 | Пудышев | Андрей | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
82 | Рассохин | Григорий | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
83 | Рачицкий | Андрей | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
84 | Реймер | Андрей | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
85 | Рыбалкин | Константин | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
86 | Седов | Кирилл | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
87 | Семёнкин | Евгений | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
88 | Сергеев | Константин | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | ||||||||
89 | Слободенюк | Иван | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
90 | Соболев | Антон | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
91 | Соловьев | Григорий | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
92 | Сосульников | Никита | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
93 | Спиричкин | Роман | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
94 | Станкевич | Максим | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
95 | Суднеко | Степан | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
96 | Тарасов | Артем | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
97 | Творогова | Екатерина | 31 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
98 | Тимофеев | Антон | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
99 | Титова | Лина | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 18 | ||||||||
100 | Токарева | Маргарита | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
101 | Тхир | Роман | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
102 | Тютюнов | Егор | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
103 | Уланов | Андрей | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
104 | Федорченко | Алиса | 41 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | ||||||||
105 | Фетисов | Илья | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
106 | Флейтман | Михаил | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
107 | Хунов | Тамирлан | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
108 | Чаев | Евгений | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
109 | Чеботарёва | Юлия | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
110 | Чинков | Иван | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
111 | Чубарова | Анастасия | 41 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
112 | Чудовская | Александра | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
113 | Чукарин | Марк | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||
114 | Чурбаков | Артем | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
115 | Шавергин | Антон | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
116 | Шанин | Сергей | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
117 | Шашков | Леонид | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
118 | Шебанин | Александр | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
119 | Шестопалова | Ольга | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
120 | Шлеин | Григорий | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | ||||||||
121 | Шумшурова | Наталья | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
122 | Южанинов | Кирилл | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Оценки за Эссе-1 после разбора рецензий:
Работа | Фамилия | Имя | Группа | Рецензий | Полнота | Обоснованность | Иллюстративность | Вёрстка | Итого |
1 | Титова | Ангелина | АП | 8 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 2,8 | 15,8 |
2 | Попов | Егор | С | 6 | 4,5 | 4,7 | 3,3 | 2,8 | 15,3 |
3 | Ишмухаметов | Байтазар | ИКТ | 10 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | 2,7 | 14,4 |
4 | Федорченко | Алиса | С | 9 | 4,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | 16,4 |
5 | Горячева | Александра | С | 13 | 4,9 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 14,7 |
6 | Зайцева | Анастасия | С | 12 | 4,8 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 15,5 |
7 | Ковалев | Александр | С | 8 | 4,4 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 15,8 |
8 | Левицкая | Наталия | ИКТ | 10 | 5,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 15,9 |
9 | Шашков | Леонид | АП | 8 | 4,8 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 15,4 |
10 | Исаева | Анна | АП | 12 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 12,1 |
11 | Чукарин | Марк | АП | 9 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 7,9 |
12 | Кольбе | Алиса | ИКТ | 9 | 4,1 | 4,6 | 3,1 | 2,8 | 14,6 |
13 | Петров | Илья | С | 12 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 12,9 |
14 | Грекова | Ксения | ИКТ | 9 | 4,9 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 15,5 |
15 | Власова | Алина | АП | 9 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 11,4 |
16 | Дерябина | Кристина | С | 12 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 16,1 |
17 | Левшунов | Владислав | ИКТ | 9 | 3,4 | 4,6 | 2,9 | 2,6 | 13,5 |
18 | Полянинов | Даниил | ИКТ | 12 | 4,3 | 4,8 | 3,1 | 3,2 | 15,4 |
19 | Чеботарева | Юлия | С | 12 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 13,2 |
20 | Алешина | Надежда | ИКТ | 9 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 7,8 |
21 | Никитин | Константин | ИКТ | 13 | 4,1 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 14,1 |
22 | Медведев | Михаил | ИКТ | 15 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 13,0 |
23 | Чубарова | Анастасия | АП | 11 | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 3,1 | 15,3 |
Средние: | 10,3 | 4,2 | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 14,0 | |||
% | 74 | 69 | 65 | 77 | 71 | 70 | |||
Разброс: | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | |||
Всего: | 237 |
а как же СБ?
ОтветитьУдалитьС СБ хотел сегодня добавить курсовую, но вообще-то справедливо -- она в таком виде никак не влияет. Добавляю табличку, помните, что там еще курсач будет и он составит 20% от "итого".
ОтветитьУдалитьВ этих промежуточных таблицах явно есть ошибки. И, спасибо коллегам, обнаружен как минимум один пропавший боец. Бойца в строй верну, ошибки буду ловить. Когда встретите создателя функции VLOOKUP в гуглошитах, передайте ему от меня пламенный привет -- прекрасная, творческая, самобытная, я таких ещё не встречал. :)
ОтветитьУдалитьНе очень понимаю, откуда у Соболева и Загорской взялись эти баллы, так как:
ОтветитьУдалить1) Они отчислены
2) Их нет в списках
3) Антон (не знаю на счет Светы) ничего не делал.
Константин, обрати свой взор на один комментарий выше. Твой вопрос всё ещё актуален?
УдалитьВопрос:
ОтветитьУдалитьНа первом занятии утверждалось, что проверка Эссе не обязательная деятельность и если не участвовать в ней получаешь 0, когда это успело изменится?
У меня встречный вопрос: откуда такая информация про ноль в рецензиях? Это касалось НАПИСАНИЯ эссе. Необязательное -- совершенно верно. Но необязательная -- не значит без последствий. И это многократно повторялось и на первом и на последующих занятиях, а убедиться в этом можно, посмотрев презентацию первой лекции с 15 по 19 слайды (они отвечают на этот и несколько наиболее вероятных следующих вопросов).
УдалитьПочему у меня за ВСЕ тесты стоят нули? Я же их писала. И не на 0.
ОтветитьУдалитьПожалуйста, ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ. Это глюк и мы работаем над этим. Сейчас напишу большими буквами, что в таблице есть ошибки выборки оценок.
УдалитьОшибку удалось найти, заодно заполнил два аудиторных теста, третий пока не проверен. По группе СБ данных пока нет, т.к. 1 лаба закончится у вас только завтра. Над таблицей поместил ссылку на обновляемую версию, там актуальная информация. Если и сейчас есть ошибки, пишите.
ОтветитьУдалитьу меня за 1ый тест почему-то стоит 0 баллов, вместо 1...
УдалитьДа, опять какая-то лажа. Полез разбираться :)
УдалитьСага о пробелах. :) Извини, но тебя я ещё и переименовал (добавил "_СБ", чтобы отличать от твоей однофамилицы. Мой косяк, надо было сразу делать вам уникальные идентификаторы из Фамилии-имени-группы, вычищать пробелы и заменять там все "ё" на "е". Избалованы дружелюбными интерфейсами, фамилию написать одинаково не можете. :)
Удалитьу меня до сих пор нули по тестам
ОтветитьУдалитьДолжно быть 1-2-2, полез бороться за справедливость!
УдалитьОх... ну разобрался. Гугл не причем. И я тоже. Просто призыв писать фамилию "как в паспорте" -- он не на пустом месте. Буквы "е" и "ё" -- это разные буквы, следовательно это разные фамилии. Равно как и пробел в конце фамилии -- это уже мой любимый символ. Почему никто не удивляется, что пароль с пробелом в конце не сработает? Или логин. Будьте внимательнее, в другой ситуации такие ошибки будет сложнее исправить.
УдалитьУ меня тоже все тесты нулевые, хотя всё сдано, и в срок, и с хорошим результатом
ОтветитьУдалитьИ тесты на лабораторных я тоже выполнял и отправлял
УдалитьИсправил, та же история -- в списке группы ты "Семёнкин".
УдалитьДенис! а почему у меня за третий тест стоит "0"? я написала его на два балла, если верить этой таблице https://docs.google.com/file/d/0BwnBy5fU_XSuUGNzZWhER0ZYcU0/edit?usp=sharing
ОтветитьУдалитьУгадаешь ответ? :) Поправил.
УдалитьМожно мои оценки проверить? (минимум тест1)
ОтветитьУдалитьКонечно можно!
Удалить89 Сергеев Константин С 55 0
Это значит, что ты прислал тест после срока. Как и говорилось (см. разбор первого теста и вспоминай, что я говорил на лекциях) -- такие тесты проверяются, но оценки за них не ставятся. Позже я просто стал закрывать форму теста, т.к. обработку делал в ту же ночь. Полный список опаздавших с первым тестом:
Иванов_ИКТ Максим
Гребенников Иван
Титова Ангелина
Богомолов Владимир
Ипатов Сергей
Грановский Владимир
власова адина
Сергеев Константин
Латаева Анастасия
Чукарин Марк
Лескин Пётр
Завьялов Алексей
Казанцев Александр
Рассохин Григорий
Калоев Марат
Макеенко Павел
Тимофеев Антон
Сосульников Никита
Хунов Тамирлан
Медведев Дмитрий
Спиричкин Роман
Панфилов Николай
Алёшина Надежда
Ипатов Сергей
Левшунов Владислав
Шавергин Антон
Казикин Михаил
Тарасов Артем
Звездов Дмитрий
Антимонов Никита
Баженов Максим
Суднеко Степан
Чинков Иван
В таком случае попрошу еще уточнить, что у меня с рецензиями к 1 эссе и если можно время, когда я отправил ответы к 1 тесту
УдалитьИтак, подведены итоги по всем прошедшим тестам, эссе, рецензированию и проверенной части лабораторных тестов и отчетов. Учтены снятые эссе и рецензии. Теперь смотрим на оценки и прикидываем, что вы можете и хотите получить в итоге. В принципе, 50 человек -- это хорошо и отлично. То есть, уже сейчас оценки вполне себе сложились.
ОтветитьУдалить25 человек находятся на нуле, из них 22 с отрицательной оценкой, ещё 24 имеют на сегодня балл ниже 4. Но после поверки всех лабораторных работ много изменится. Просто хочу обратить ваше внимание, что те, у кого сейчас оценка непроходная, могут теперь рассчитывать исключительно на лабы -- они дают достаточно баллов (еще не распределено порядка 80+ баллов), чтобы вам резко выбиться в отличники, ну так вы постарайтесь уж как-нибудь, других шансов не будет, кроме зачета, а зачет... это тоже риск.
И ещё дополнение про группу СБ: вам свою успеваемость стоит оценивать не столько по финальному рейтингу, сколько по каждой составляющей. Смотрите, какие клеточки не закрыты, помните про курсовую. Дело в том, что те работы, которые вы не очень-то жаловали, но они давали много баллов, уже кончились. Но вас они не очень-то и интересовали. Остались только лабы, зачет и курсовая. И пара малозначимых тестов, которые вам будут актуальны позже, чем второму курсу, который через неделю закончит изучение КГ. Но зеленая зоне вверху общего списка оценок имеет статистику как в целом по группе (и для вашей группы она неправильная, т.к. ваши лабы идут позже), так и по каждому проведенному измерению (сравните, где ваши работы были синхронны со 2 курсом). Делайте выводы.
ОтветитьУдалить