Только что закончилось рецензирование второго эссе. Публикую оценки, которые вы выставили за 12 предложенных работ. Сами рецензии пока не фильтровались, то есть, оценки могут незначительно меняться.
Работа | Рецензий | Полнота | Обоснованность | Иллюстративность | Вёрстка | Итого |
1 | 20 | 4,5 | 4,7 | 3,4 | 3,2 | 15,8 |
2 | 18 | 4,8 | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 14,8 |
3 | 23 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 12,4 |
4 | 30 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 14,5 |
5 | 24 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 14,9 |
6 | 20 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 11,5 |
7 | 23 | 5,2 | 5,0 | 3,3 | 3,2 | 16,7 |
8 | 23 | 4,4 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 13,5 |
9 | 26 | 4,1 | 3,7 | 2,9 | 3,0 | 13,7 |
10 | 19 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 14,7 |
11 | 25 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 13,1 |
12 | 26 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 13,6 |
Средние: | 23,1 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 2,8 | 14,1 |
% | 165 | 73 | 64 | 78 | 69 | 71 |
Разброс: | 3,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 1,4 |
Всего: | 277 |
Авторов работ и ссылки на них можно узнать в этом сообщении.
И немного статистики под катом.
И немного статистики под катом.
Распределение оценок
Статистика оценок | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Полнота | 0 | 24 | 117 | 352 | 510 | 210 |
Обоснованность | 12 | 42 | 222 | 336 | 325 | 126 |
Иллюстративность | 5 | 94 | 420 | 340 | 0 | 0 |
Верстка | 13 | 154 | 444 | 152 | 0 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий