Всем солнечного воскресенья! В этот замечательный день не могу не порадовать вас началом работы над вторым (и последним в нашем курсе) эссе.
- Темы вы найдете в разделе "Эссе-2".
- Критерии оценки будут скорректированы и ссылка появится в этом сообщении позже.
- Распределение по темам в таблицах под катом. Для удобства -- с разбиением по группам.
| Фамилия | Имя | Тема |
| Дмитрий | Абрамешин | 2 |
| Давид | Агаджанян | 5 |
| Павел | Анисимов | 1 |
| Никита | Антимонов | 2 |
| Алина | Власова | 1 |
| Владимир | Грановский | 2 |
| Олег | Гуров | 5 |
| Дмитрий | Звездов | 4 |
| Имиль | Зиязтдинов | 2 |
| Сергей | Ипатов | 4 |
| Аня | Исаева | 5 |
| Марат | Калоев | 3 |
| Дима | Королев | 5 |
| Александр | Куриленков | 1 |
| Анастасия | Латаева | 2 |
| Пётр | Лескин | 4 |
| Дмитрий | Лопатин | 4 |
| Дмитрий | Медведев | 2 |
| Николай | Панфилов | 4 |
| Фёдор | Полищук | 1 |
| Евгений | Семёнкин | 3 |
| Роман | Спиричкин | 1 |
| Максим | Станкевич | 4 |
| Артем | Тарасов | 3 |
| Лина | Титова | 2 |
| Маргарита | Токарева | 5 |
| Андрей | Уланов | 1 |
| Тамирлан | Хунов | 3 |
| Иван | Чинков | 4 |
| Анастасия | Чубарова | 3 |
| Марк | Чукарин | 3 |
| Леонид | Шашков | 5 |
Группа С:
| Фамилия | Имя | Тема |
| Актов | Игорь | 4 |
| Аниканов | Алексей | 4 |
| Балахонцев | Александр | 4 |
| Батов | Андрей | 2 |
| Бекоев | Богдан | 2 |
| Богомолов | Владимир | 3 |
| Горланов | Егор | 1 |
| Горячева | Александра | 4 |
| Гуляев | Анатолий | 5 |
| Дерябина | Кристина | 5 |
| Зайцева | Анастасия | 1 |
| Иванов | Артём | 1 |
| Ковалев | Александр | 5 |
| Конькова | Кристина | 4 |
| Лапин | Алексей | 2 |
| Леонов | Антон | 2 |
| Макаренко | Антон | 3 |
| Манджиев | Алексей | 5 |
| Нефедов | Александр | 4 |
| Петров | Илья | 3 |
| Петрова | Анастасия | 2 |
| Попов | Егор | 3 |
| Пудышев | Андрей | 4 |
| Рачицкий | Андрей | 4 |
| Сергеев | Константин | 1 |
| Соловьев | Григорий | 4 |
| Творогова | Екатерина | 5 |
| Федорченко | Алиса | 4 |
| Чеботарёва | Юлия | 4 |
| Шебанин | Александр | 3 |
| Южанинов | Кирилл | 4 |
Группа ИКТ:
| Фамилия | Имя | Тема |
| Алёшина | Надежда | 3 |
| Афиногенов | Станислав | 2 |
| Болотов | Тимофей | 5 |
| Быков | Павел | 3 |
| Гребенников | Иван | 4 |
| Грекова | Ксения | 3 |
| Гусаров | Дмитрий | 4 |
| Завьялов | Алексей | 4 |
| Зайцев | Семён | 4 |
| Закладной | Сергей | 5 |
| Зарипов | Руслан | 4 |
| Иванов | Максим | 5 |
| Ишмухаметов | Байтазар | 2 |
| Казанцев | Александр | 1 |
| Кольбе | Алиса | 3 |
| Левицкая | Наталия | 3 |
| Левшунов | Владислав | 3 |
| Лукьянов | Александр | 2 |
| Малафеев | Александр | 5 |
| Медведев | Михаил | 1 |
| Мингалеев | Михаил | 5 |
| Никитин | Константин | 2 |
| Подчасов | Александр | 1 |
| Полянинов | Даниил | 2 |
| Рассохин | Григорий | 5 |
| Реймер | Андрей | 1 |
| Слободенюк | Иван | 5 |
| Сосульников | Никита | 1 |
| Тимофеев | Антон | 4 |
| Фетисов | Илья | 3 |
| Чаев | Евгений | 5 |
| Чудовская | Александра | 2 |
| Шанин | Сергей | 2 |
Группа СБ:
| Фамилия | Имя | Тема |
| Алешкевич | Александр | 3 |
| Арсеньева | Виктория | 2 |
| Баженов | Максим | 5 |
| Ганюшкин | Егор | 5 |
| Гречушников | Александр | 3 |
| Загорская | Светлана | 4 |
| Зинич | Роман | 1 |
| Исаева | Юлия | 2 |
| Казикин | Михаил | 2 |
| Котов | Иван | 5 |
| Крылов | Михаил | 1 |
| Макаров | Дмитрий | 1 |
| Маценко | Вера | 1 |
| Петровский | Виталий | 5 |
| Рыбалкин | Константин | 1 |
| Седов | Кирилл | 5 |
| Соболев | Антон | 4 |
| Суднеко | Степан | 3 |
| Тхир | Роман | 2 |
| Тютюнов | Егор | 4 |
| Флейтман | Михаил | 3 |
| Чурбаков | Артем | 4 |
| Шавергин | Антон | 1 |
| Шестопалова | Ольга | 4 |
| Шлеин | Григорий | 3 |
| Шумшурова | Наталья | 2 |
Общая статистика распределения:
| Тема | СБ | ИКТ | С | АП | Сумма |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий