Сегодня были проверены последние лабораторные работы.
Что из этого следует:
Ваша успеваемость на текущий момент выглядит так:
Что из этого следует:
- НЕсдавшие лабы, могут сдать их ДО наступления зачетной сессии. В первый день зачетной сессии все ваши возможности заканчиваются и начинается СЕССИЯ. Ваши лабы, как опаздавшие, получают в пределе 10 баллов.
- Курсовую нужно сдать до того же времени.
- 25 декабря у вас зачет.
- Про то, куда какие оценки идут, можете узнать сами в учебной части или дождитесь, пока туда доберусь я.
- Тесты досдаваться не будут. Как написали, так написали. Это и про домашние и про лабораторные. Аналогично про лабы -- ваши оценки к началу сессии являются вашими окончательными оценками по тем работам, которые отмечены в таблице. Повлиять на них могут только зачетный тест и курсовая.
- На зачет выносятся только лекции из 1 модуля. Ибо во втором вы массово забили. Ок, значит лучше разберетесь с первой половиной.
- Зачет проходит в виде теста. Некоторые ответы я могу вам предложить объяснить.
- Экзамен будет в том же духе -- тест с устным объяснением ответов.
Ваша успеваемость на текущий момент выглядит так:
| Итоги: | 26 | 50,3 | 5 | 1,9 | 1,6 | 10,8 | 10,8 | 14,1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0 | -1,7 | 0,3 | 4,3 | 0,5 |
| Шумшурова | Наталья | 106 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 0 |
| Седов | Кирилл | 105 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Маценко | Вера | 104 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Шавергин | Антон | 102 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Шестопалова | Ольга | 100 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Рыбалкин | Константин | 97 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Алешкевич | Александр | 81 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 12 |
| Гречушников | Александр | 80 | 5 | 3 | 0 | 26 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| Исаева_СБ | Юлия | 78 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 |
| Баженов | Максим | 72 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 |
| Суднеко | Степан | 64 | 5 | 4 | 0 | 12 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 |
| Петровский | Виталий | 56 | 5 | 4 | 0 | 17 | 20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Арсеньева | Виктория | 52 | 5 | 3 | 3 | 19 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Шлеин | Григорий | 49 | 5 | 0 | 3 | 12 | 21 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Зинич | Роман | 44 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Ганюшкин | Егор | 43 | 5 | 3 | 3 | 12 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Тхир | Роман | 41 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Флейтман | Михаил | 37 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 |
| Крылов | Михаил | 37 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 |
| Макаров | Дмитрий | 34 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Казикин | Михаил | -9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Котов | Иван | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Тютюнов | Егор | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Загорская | Светлана | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Соболев | Антон | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
| Чурбаков | Артем | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 |
PS: Александр Алешкевич поторопился с тестом, придется еще раз писать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий