Под катом приводится таблица с зарегистрированными номерами работ, которые будут выданы для проверки. Номер работы является гиперссылкой.
Номера присвоены в хронологическом порядке, исключено два дубликата (взяты последние версии работ).
Следом за ней список всех студентов с назначенными каждому номерами работ (по три номера). Что с этим списком делать, читайте в разделе Эссе. В частности, не забудьте, что при совпадении выданных номеров и при получении номера собственной работы следует брать следующий по порядку (для 23 следующим будет 1).
Проверку следует завершить в СУББОТУ, 5 октября. То есть, в воскресенье 6 октября 00:00 уже поздно.
Для регистрации оценок используйте эту форму (по каждой работе).
Что является результатом проверки одной работы:
Алфавитный список слушателей курса с назначенными номерами работ (номера -- это первая колонка таблицы выше).
Находите здесь свою фамилию, смотрите номера, в первой таблице тыкаете в соответствующие номера в первой колонке, загружаете себе все три файла и работаете с ними в Ворде.
Номера присвоены в хронологическом порядке, исключено два дубликата (взяты последние версии работ).
Следом за ней список всех студентов с назначенными каждому номерами работ (по три номера). Что с этим списком делать, читайте в разделе Эссе. В частности, не забудьте, что при совпадении выданных номеров и при получении номера собственной работы следует брать следующий по порядку (для 23 следующим будет 1).
Проверку следует завершить в СУББОТУ, 5 октября. То есть, в воскресенье 6 октября 00:00 уже поздно.
Для регистрации оценок используйте эту форму (по каждой работе).
Что является результатом проверки одной работы:
- Оценки по каждому критерию (4 числа)
- Комментарии к каждой оценке
- Ваше мнение об аутентичности работы (выбор из списка)
- Количественная статистика по источникам, подобная той, что вводилась при регистрации работ.
- Общий комментарий по работе.
Комментарии могут быть достаточно краткими, но, если вы нашли что-то, что удивляет или ставит вас в тупик при оценивании, напишите об этом. То же -- если вы восхищаетесь работой или имеете невыразимое в предложенных числах мнение.
Общий комментарий может содержать заключение о качестве работы или каких-то её характеристиках.
Комментарии необязательны.
| Фамилия | Имя | Группа | Тема | Источ. | Англ. | Науч. |
| Титова | Ангелина | АП | 9 | 12 | 5 | 3 |
| Попов | Егор | С | 6 | 10 | 5 | 3 |
| Ишмухаметов | Байтазар | ИКТ | 7 | 9 | 7 | 2 |
| Федорченко | Алиса | С | 1 | 11 | 5 | 5 |
| Горячева | Александра | С | 10 | 10 | 5 | 3 |
| Зайцева | Анастасия | С | 10 | 10 | 3 | 3 |
| Ковалев | Александр | С | 8 | 12 | 6 | 6 |
| Левицкая | Наталия | ИКТ | 8 | 11 | 4 | 1 |
| Шашков | Леонид | АП | 10 | 10 | 4 | 2 |
| Исаева | Анна | АП | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Чукарин | Марк | АП | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Кольбе | Алиса | ИКТ | 11 | 11 | 5 | 2 |
| Петров | Илья | С | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Грекова | Ксения | ИКТ | 5 | 8 | 4 | 4 |
| Власова | Алина | АП | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Дерябина | Кристина | С | 11 | 5 | 5 | 1 |
| Левшунов | Владислав | ИКТ | 7 | 10 | 5 | 4 |
| Полянинов | Даниил | ИКТ | 1 | 11 | 5 | 4 |
| Чеботарева | Юлия | С | 9 | 8 | 3 | 5 |
| Алешина | Надежда | ИКТ | 6 | 5 | 0 | 5 |
| Никитин | Константин | ИКТ | 10 | 14 | 5 | 1 |
| Медведев | Михаил | ИКТ | 5 | 10 | 5 | 1 |
| Чубарова | Анастасия | АП | 5 | 10 | 5 | 2 |
Алфавитный список слушателей курса с назначенными номерами работ (номера -- это первая колонка таблицы выше).
| Фамилия | Имя | Работа 1 | Работа 2 | Работа 3 |
| Абрамешин | Дмитрий | 7 | 3 | 21 |
| Агаджанян | Давид | 19 | 15 | 10 |
| Актов | Игорь | 20 | 10 | 17 |
| Алёшина | Надежда | 12 | 20 | 10 |
| Алешкевич | Александр | 11 | 2 | 12 |
| Аниканов | Алексей | 2 | 17 | 15 |
| Антимонов | Никита | 22 | 6 | 20 |
| Арсеньева | Виктория | 20 | 19 | 16 |
| Афиногенов | Станислав | 6 | 21 | 18 |
| Баженов | Максим | 13 | 15 | 23 |
| Балахонцев | Александр | 22 | 21 | 10 |
| Батов | Андрей | 16 | 4 | 7 |
| Бекоев | Богдан | 2 | 8 | 21 |
| Богомолов | Владимир | 8 | 16 | 18 |
| Болотов | Тимофей | 12 | 13 | 22 |
| Быков | Павел | 4 | 21 | 20 |
| Власова | Алина | 6 | 13 | 9 |
| Ганюшкин | Егор | 22 | 20 | 18 |
| Горланов | Егор | 19 | 17 | 11 |
| Горячева | Александра | 22 | 10 | 11 |
| Грановский | Владимир | 1 | 17 | 4 |
| Гребенников | Иван | 22 | 1 | 14 |
| Грекова | Ксения | 12 | 22 | 23 |
| Гречушников | Александр | 3 | 9 | 16 |
| Гуляев | Анатолий | 14 | 7 | 15 |
| Гуров | Олег | 15 | 5 | 20 |
| Гусаров | Дмитрий | 17 | 19 | 22 |
| Дерябина | Кристина | 22 | 2 | 20 |
| Завьялов | Алексей | 22 | 19 | 17 |
| Загорская | Светлана | 21 | 11 | 3 |
| Зайцев | Семён | 21 | 16 | 1 |
| Зайцева | Анастасия | 22 | 21 | 16 |
| Закладной | Сергей | 9 | 22 | 18 |
| Зарипов | Руслан | 11 | 13 | 23 |
| Звездов | Дмитрий | 13 | 23 | 18 |
| Зинич | Роман | 1 | 13 | 16 |
| Зиязтдинов | Имиль | 4 | 11 | 5 |
| Иванов | Максим | 4 | 14 | 20 |
| Иванов | Артём | 3 | 8 | 11 |
| Ипатов | Сергей | 1 | 6 | 15 |
| Исаева | Аня | 13 | 18 | 10 |
| Исаева | Юлия | 21 | 20 | 3 |
| Ишмухаметов | Байтазар | 23 | 10 | 5 |
| Казанцев | Александр | 4 | 7 | 17 |
| Казикин | Михаил | 21 | 7 | 3 |
| Калоев | Марат | 16 | 14 | 5 |
| Ковалев | Александр | 9 | 23 | 13 |
| Кольбе | Алиса | 2 | 22 | 11 |
| Конькова | Кристина | 4 | 16 | 20 |
| Королев | Дима | 19 | 8 | 9 |
| Котов | Иван | 15 | 8 | 14 |
| Крылов | Михаил | 2 | 5 | 1 |
| Куриленков | Александр | 13 | 3 | 16 |
| Лапин | Алексей | 10 | 3 | 11 |
| Латаева | Анастасия | 17 | 8 | 5 |
| Левицкая | Наталия | 11 | 15 | 13 |
| Левшунов | Владислав | 18 | 15 | 12 |
| Леонов | Антон | 14 | 20 | 11 |
| Лескин | Пётр | 1 | 21 | 16 |
| Лопатин | Дмитрий | 17 | 19 | 2 |
| Лукьянов | Александр | 21 | 5 | 7 |
| Макаренко | Антон | 7 | 19 | 2 |
| Макаров | Дмитрий | 8 | 15 | 12 |
| Макеенко | Павел | 20 | 8 | 19 |
| Малафеев | Александр | 12 | 10 | 11 |
| Манджиев | Алексей | 5 | 13 | 12 |
| Маценко | Вера | 16 | 17 | 18 |
| Медведев | Михаил | 14 | 13 | 10 |
| Медведев | Дмитрий | 12 | 23 | 21 |
| Мингалеев | Михаил | 14 | 17 | 21 |
| Нефедов | Александр | 9 | 13 | 23 |
| Никитин | Константин | 18 | 14 | 7 |
| Панфилов | Николай | 9 | 15 | 23 |
| Петров | Илья | 9 | 7 | 19 |
| Петрова | Анастасия | 1 | 15 | 9 |
| Петровский | Виталий | 10 | 8 | 16 |
| Подчасов | Александр | 22 | 6 | 12 |
| Полищук | Фёдор | 3 | 23 | 6 |
| Полянинов | Даниил | 19 | 14 | 23 |
| Попов | Егор | 2 | 1 | 7 |
| Пудышев | Андрей | 10 | 17 | 4 |
| Рассохин | Григорий | 15 | 17 | 12 |
| Рачицкий | Андрей | 19 | 8 | 6 |
| Реймер | Андрей | 20 | 21 | 18 |
| Рыбалкин | Константин | 21 | 14 | 19 |
| Седов | Кирилл | 1 | 13 | 5 |
| Семёнкин | Евгений | 11 | 16 | 5 |
| Сергеев | Константин | 16 | 8 | 6 |
| Слободенюк | Иван | 3 | 8 | 21 |
| Соболев | Антон | 9 | 23 | 22 |
| Соловьев | Григорий | 20 | 3 | 21 |
| Сосульников | Никита | 6 | 4 | 12 |
| Спиричкин | Роман | 9 | 17 | 18 |
| Станкевич | Максим | 5 | 19 | 18 |
| Суднеко | Степан | 7 | 6 | 9 |
| Тарасов | Артем | 20 | 15 | 5 |
| Творогова | Екатерина | 15 | 8 | 22 |
| Тимофеев | Антон | 4 | 11 | 17 |
| Титова | Лина | 20 | 7 | 2 |
| Токарева | Маргарита | 1 | 22 | 10 |
| Тхир | Роман | 1 | 3 | 23 |
| Тютюнов | Егор | 20 | 21 | 19 |
| Уланов | Андрей | 6 | 12 | 2 |
| Федорченко | Алиса | 4 | 19 | 2 |
| Фетисов | Илья | 13 | 10 | 20 |
| Флейтман | Михаил | 7 | 2 | 17 |
| Хунов | Тамирлан | 4 | 14 | 15 |
| Чаев | Евгений | 10 | 7 | 20 |
| Чеботарёва | Юлия | 1 | 9 | 16 |
| Чинков | Иван | 16 | 1 | 3 |
| Чубарова | Анастасия | 15 | 13 | 5 |
| Чудовская | Александра | 2 | 18 | 3 |
| Чукарин | Марк | 6 | 14 | 23 |
| Чурбаков | Артем | 16 | 12 | 15 |
| Шавергин | Антон | 21 | 12 | 23 |
| Шанин | Сергей | 22 | 4 | 14 |
| Шашков | Леонид | 3 | 9 | 8 |
| Шебанин | Александр | 10 | 18 | 6 |
| Шестопалова | Ольга | 9 | 18 | 11 |
| Шлеин | Григорий | 12 | 10 | 7 |
| Шумшурова | Наталья | 6 | 5 | 12 |
| Южанинов | Кирилл | 4 | 8 | 22 |
Находите здесь свою фамилию, смотрите номера, в первой таблице тыкаете в соответствующие номера в первой колонке, загружаете себе все три файла и работаете с ними в Ворде.
Распределение количества проверяющих по темам (теоретическое, реально ведь не все доберутся, мы же все всё понимаем):
| Тема | Количество |
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 14 |
| 4 | 14 |
| 5 | 14 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
Следом напишу несколько слов о том, как проверять. Основным документом для вас является таблица критериев, всё остальное -- пояснения и рекомендации.
я глупая и мне не понятно, где же брать сами работы?
ОтветитьУдалитьВ первой таблице номер работы -- это ссылка.
УдалитьЭтот комментарий был удален автором.
УдалитьТут комментарии появляются и исчезают. Я так понимаю, все нашли гиперссылки в первой колонке первой таблицы под номерами работ? Или переформатировать таблицу, чтобы ссылки с HTTP:// начинались? :) Она тогда будет неопрятной.
УдалитьИнтересно, как так получается, что одну (17-ю) работу вообще никто до сих пор не проверил? Распределение равномерное, я проверил -- она назначена 14 студентам, но, видимо, не тем, кто это прочитает. :)
ОтветитьУдалитьпоследнее присланное эссе верно
ОтветитьУдалитьПонял. Ксения, -- видимо, так же?
УдалитьНа текущий момент получено 11 эссе и 2 дубля.