В наступающем курсе видеотехнологий мы будем заниматься изучением следующего.
Компьютерная графика 2013
Курс "Инженерная и компьютерная графика". Сентябрь-октябрь 2013 года
вторник, 28 января 2014 г.
четверг, 26 декабря 2013 г.
СБ: прошедший зачет и грядущий экзамен
В таблице ниже в графе "Итог" указана ваша накопленная оценка по курсу. Экзаменационная оценка будет иметь тот же вес (50/50).
Выделенные красным отличники получают автомат. Вас получилось немного больше, чем ранее заявленные 5 человек, но вышкинские правила позволяют всем, получившим 8 и более баллов поставить автоматы -- для вас курс закончился, успехов в остальной сессии!
Остальные приходят на экзамен по расписанию. Те, кто не продемонстрировали курсовую работу, делают это перед экзаменом. Она не принесет вам баллов, но защитить работу надо.
Отдельно напомню про лабораторные работы: они не перестали быть обязательными и без защищенных лаб на экзамен вы не попадаете и автоматы тоже не ставятся (товарищ Гречушников, вас это так же касается -- лабы нужно сдать!).
Надо полагать, на консультацию придет народу не больше, чем ходило на лекции. Поэтому свою часть озвучу здесь, остальное -- спрашивайте. Итак, про экзамен:
Выделенные красным отличники получают автомат. Вас получилось немного больше, чем ранее заявленные 5 человек, но вышкинские правила позволяют всем, получившим 8 и более баллов поставить автоматы -- для вас курс закончился, успехов в остальной сессии!
Остальные приходят на экзамен по расписанию. Те, кто не продемонстрировали курсовую работу, делают это перед экзаменом. Она не принесет вам баллов, но защитить работу надо.
Отдельно напомню про лабораторные работы: они не перестали быть обязательными и без защищенных лаб на экзамен вы не попадаете и автоматы тоже не ставятся (товарищ Гречушников, вас это так же касается -- лабы нужно сдать!).
Надо полагать, на консультацию придет народу не больше, чем ходило на лекции. Поэтому свою часть озвучу здесь, остальное -- спрашивайте. Итак, про экзамен:
- Вы проходите тест. Самостоятельно, без помощи зала, гугла и высших сил. Тест будет аналогичен зачетному, но вопросы я немного поменяю, но состав тем останется прежним.
- По пройденному тесту мы беседуем, вы поясняете, почему вы именно так ответили.
- В ряде случаев вам будет предложено что-нибудь сдедать из того, что вы выполняли на лабах.
Если у вас остались вопросы по курсу, можете задавать их мне в любое время до экзамена любым удобным способом -- здесь, в ВК, в почте, чате Гугла, ФБ... Потом мы поменяемся местами и вопросы буду задавать я. И Алексей тоже.
Фамилия | Имя | Итог | ЛТ1 | ЛТ2 | ЛТ3 | ЛР1 | ЛР2 | ЛР3 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Э1 | Р1 | Э2 | Р2 | Зач | КР |
СБ | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -5 | -9 | -10 | 20% | |
max | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | 14 | 18 | 20 | 20% | ||
Итоги: | 26 | 5 | 5 | 1,9 | 1,6 | 10,8 | 10,8 | 14,1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0 | -1,7 | 0,3 | 4,3 | 4,8 | 2,9 |
Шумшурова | Наталья | 12 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 13 | 10 |
Маценко | Вера | 11 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 10 |
Седов | Кирилл | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 8 | 10 |
Шестопалова | Ольга | 11 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 | 10 |
Гречушников | Александр | 9 | 5 | 3 | 0 | 26 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 7 | 10 |
Алешкевич | Александр | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 13 | 8 |
Исаева_СБ | Юлия | 8 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 4 | 8 |
Рыбалкин | Константин | 8 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -2 | 0 |
Шавергин | Антон | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Баженов | Максим | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Зинич | Роман | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 12 | 8 |
Арсеньева | Виктория | 5 | 5 | 3 | 3 | 19 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 13 | 0 |
Петровский | Виталий | 5 | 5 | 4 | 0 | 17 | 20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 7 | 2 |
Суднеко | Степан | 5 | 5 | 4 | 0 | 12 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Макаров | Дмитрий | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 13 | 0 |
Тхир | Роман | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 9 | 0 |
Флейтман | Михаил | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 9 | 0 |
Шлеин | Григорий | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 21 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 2 | 0 |
Ганюшкин | Егор | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Крылов | Михаил | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Загорская | Светлана | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Казикин | Михаил | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Котов | Иван | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | -2 | 0 |
Соболев | Антон | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Тютюнов | Егор | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Чурбаков | Артем | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)